| GĐB | 85198 | |||||||||||
| G1 | 20830 | |||||||||||
| G2 | 08364 | 24874 | ||||||||||
| G3 | 09500 | 00837 | 14233 | |||||||||
| 78831 | 28309 | 86212 | ||||||||||
| G4 | 3330 | 1999 | 6180 | 1527 | ||||||||
| G5 | 4238 | 3344 | 7589 | |||||||||
| 6327 | 8058 | 4791 | ||||||||||
| G6 | 559 | 193 | 047 | |||||||||
| G7 | 53 | 64 | 13 | 80 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 91 - 93 - 99 |
| 8 | 80 - 80 - 89 |
| 7 | 74 |
| 6 | 64 - 64 |
| 5 | 58 - 53 - 59 |
| 4 | 44 - 47 |
| 3 | 30 - 30 - 31 - 33 - 37 - 38 |
| 2 | 27 - 27 |
| 1 | 12 - 13 |
| 0 | 00 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 59 - 89 - 99 |
| 8 | 98 - 38 - 58 |
| 7 | 37 - 27 - 27 - 47 |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | 64 - 44 - 64 - 74 |
| 3 | 33 - 13 - 53 - 93 |
| 2 | 12 |
| 1 | 31 - 91 |
| 0 | 30 - 00 - 30 - 80 - 80 |