| GĐB | 60141 | |||||||||||
| G1 | 13125 | |||||||||||
| G2 | 97526 | 07411 | ||||||||||
| G3 | 02348 | 16469 | 75483 | |||||||||
| 27117 | 72331 | 15000 | ||||||||||
| G4 | 1858 | 0980 | 5835 | 0763 | ||||||||
| G5 | 9059 | 7098 | 5702 | |||||||||
| 5425 | 6504 | 2830 | ||||||||||
| G6 | 381 | 910 | 232 | |||||||||
| G7 | 20 | 73 | 72 | 89 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 |
| 8 | 83 - 80 - 81 - 89 |
| 7 | 73 - 72 |
| 6 | 69 - 63 |
| 5 | 58 - 59 |
| 4 | 41 - 48 |
| 3 | 31 - 30 - 32 - 35 |
| 2 | 25 - 20 - 25 - 26 |
| 1 | 11 - 10 - 17 |
| 0 | 00 - 02 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 - 59 - 89 |
| 8 | 48 - 58 - 98 |
| 7 | 17 |
| 6 | 26 |
| 5 | 25 - 25 - 35 |
| 4 | 04 |
| 3 | 83 - 63 - 73 |
| 2 | 02 - 32 - 72 |
| 1 | 41 - 11 - 31 - 81 |
| 0 | 00 - 10 - 20 - 30 - 80 |