| GĐB | 67411 | |||||||||||
| G1 | 76269 | |||||||||||
| G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||
| G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
| 48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
| G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
| G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
| 0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
| G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||
| G7 | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 99 |
| 8 | 89 - 83 - 86 |
| 7 | 74 - 70 |
| 6 | 69 - 61 - 63 - 66 |
| 5 | 51 |
| 4 | 43 - 48 |
| 3 | 38 - 31 - 38 |
| 2 | 21 - 26 |
| 1 | 11 - 14 - 15 |
| 0 | 09 - 01 - 06 - 06 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 - 09 - 09 - 89 - 99 |
| 8 | 38 - 38 - 48 |
| 7 | |
| 6 | 66 - 06 - 06 - 26 - 86 |
| 5 | 15 |
| 4 | 74 - 14 |
| 3 | 43 - 63 - 83 |
| 2 | |
| 1 | 11 - 01 - 21 - 31 - 51 - 61 - 91 |
| 0 | 70 |