| GĐB | 34300 | |||||||||||
| G1 | 67526 | |||||||||||
| G2 | 64508 | 79037 | ||||||||||
| G3 | 16447 | 92005 | 41949 | |||||||||
| 33683 | 91680 | 26828 | ||||||||||
| G4 | 9622 | 0589 | 6231 | 8517 | ||||||||
| G5 | 8197 | 2670 | 7788 | |||||||||
| 7703 | 9347 | 5578 | ||||||||||
| G6 | 919 | 838 | 412 | |||||||||
| G7 | 95 | 65 | 91 | 64 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 97 - 91 - 95 |
| 8 | 83 - 80 - 88 - 89 |
| 7 | 70 - 78 |
| 6 | 65 - 64 |
| 5 | |
| 4 | 47 - 47 - 49 |
| 3 | 37 - 31 - 38 |
| 2 | 26 - 22 - 28 |
| 1 | 17 - 12 - 19 |
| 0 | 00 - 03 - 05 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 19 - 89 |
| 8 | 08 - 28 - 38 - 78 - 88 |
| 7 | 37 - 17 - 47 - 47 - 97 |
| 6 | 26 |
| 5 | 05 - 65 - 95 |
| 4 | 64 |
| 3 | 83 - 03 |
| 2 | 22 - 12 |
| 1 | 31 - 91 |
| 0 | 00 - 70 - 80 |