| GĐB | 09592 | |||||||||||
| G1 | 52844 | |||||||||||
| G2 | 92361 | 06335 | ||||||||||
| G3 | 59230 | 11100 | 33507 | |||||||||
| 91217 | 02232 | 16590 | ||||||||||
| G4 | 0521 | 7350 | 8656 | 0667 | ||||||||
| G5 | 6455 | 3876 | 7405 | |||||||||
| 2985 | 0335 | 2019 | ||||||||||
| G6 | 867 | 442 | 932 | |||||||||
| G7 | 65 | 03 | 69 | 10 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 90 |
| 8 | 85 |
| 7 | 76 |
| 6 | 61 - 65 - 67 - 67 - 69 |
| 5 | 50 - 55 - 56 |
| 4 | 44 - 42 |
| 3 | 35 - 30 - 32 - 32 - 35 |
| 2 | 21 |
| 1 | 17 - 10 - 19 |
| 0 | 00 - 03 - 05 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 69 |
| 8 | |
| 7 | 07 - 17 - 67 - 67 |
| 6 | 56 - 76 |
| 5 | 35 - 05 - 35 - 55 - 65 - 85 |
| 4 | 44 |
| 3 | 03 |
| 2 | 92 - 32 - 32 - 42 |
| 1 | 61 - 21 |
| 0 | 30 - 00 - 10 - 50 - 90 |