| GĐB | 14425 | |||||||||||
| G1 | 61309 | |||||||||||
| G2 | 16047 | 00496 | ||||||||||
| G3 | 99095 | 12374 | 08450 | |||||||||
| 87992 | 29249 | 80001 | ||||||||||
| G4 | 9205 | 3423 | 0712 | 8014 | ||||||||
| G5 | 2723 | 8410 | 5648 | |||||||||
| 9972 | 9830 | 3200 | ||||||||||
| G6 | 310 | 774 | 402 | |||||||||
| G7 | 61 | 18 | 43 | 94 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 92 - 94 - 95 |
| 8 | |
| 7 | 74 - 72 - 74 |
| 6 | 61 |
| 5 | 50 |
| 4 | 47 - 43 - 48 - 49 |
| 3 | 30 |
| 2 | 25 - 23 - 23 |
| 1 | 12 - 10 - 10 - 14 - 18 |
| 0 | 09 - 00 - 01 - 02 - 05 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 49 |
| 8 | 48 - 18 |
| 7 | 47 |
| 6 | 96 |
| 5 | 25 - 05 - 95 |
| 4 | 74 - 14 - 74 - 94 |
| 3 | 23 - 23 - 43 |
| 2 | 92 - 02 - 12 - 72 |
| 1 | 01 - 61 |
| 0 | 50 - 00 - 10 - 10 - 30 |