| GĐB | 62303 | |||||||||||
| G1 | 51725 | |||||||||||
| G2 | 04344 | 63048 | ||||||||||
| G3 | 44941 | 11942 | 88101 | |||||||||
| 08476 | 23895 | 33114 | ||||||||||
| G4 | 6091 | 0276 | 7557 | 2004 | ||||||||
| G5 | 1796 | 3743 | 1800 | |||||||||
| 3640 | 3376 | 8338 | ||||||||||
| G6 | 370 | 050 | 092 | |||||||||
| G7 | 33 | 32 | 30 | 08 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 95 - 91 - 92 - 96 | 
| 8 | |
| 7 | 76 - 70 - 76 - 76 | 
| 6 | |
| 5 | 57 - 50 | 
| 4 | 44 - 40 - 41 - 42 - 43 - 48 | 
| 3 | 38 - 30 - 32 - 33 | 
| 2 | 25 | 
| 1 | 14 | 
| 0 | 03 - 00 - 01 - 04 - 08 | 
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 48 - 08 - 38 | 
| 7 | 57 | 
| 6 | 76 - 76 - 76 - 96 | 
| 5 | 25 - 95 | 
| 4 | 44 - 04 - 14 | 
| 3 | 03 - 33 - 43 | 
| 2 | 42 - 32 - 92 | 
| 1 | 41 - 01 - 91 | 
| 0 | 00 - 30 - 40 - 50 - 70 |