| GĐB | 08300 | |||||||||||
| G1 | 66556 | |||||||||||
| G2 | 83560 | 82076 | ||||||||||
| G3 | 75860 | 96533 | 10927 | |||||||||
| 63528 | 52009 | 95807 | ||||||||||
| G4 | 2432 | 6959 | 5070 | 7919 | ||||||||
| G5 | 2548 | 9210 | 0650 | |||||||||
| 2887 | 3650 | 9351 | ||||||||||
| G6 | 613 | 165 | 420 | |||||||||
| G7 | 06 | 13 | 38 | 00 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 87 |
| 7 | 76 - 70 |
| 6 | 60 - 60 - 65 |
| 5 | 56 - 50 - 50 - 51 - 59 |
| 4 | 48 |
| 3 | 33 - 32 - 38 |
| 2 | 27 - 20 - 28 |
| 1 | 19 - 10 - 13 - 13 |
| 0 | 00 - 00 - 06 - 07 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 19 - 59 |
| 8 | 28 - 38 - 48 |
| 7 | 27 - 07 - 87 |
| 6 | 56 - 06 - 76 |
| 5 | 65 |
| 4 | |
| 3 | 33 - 13 - 13 |
| 2 | 32 |
| 1 | 51 |
| 0 | 00 - 00 - 10 - 20 - 50 - 50 - 60 - 60 - 70 |