| GĐB | 03400 | |||||||||||
| G1 | 85616 | |||||||||||
| G2 | 54319 | 69470 | ||||||||||
| G3 | 94472 | 23306 | 67943 | |||||||||
| 97010 | 90629 | 53791 | ||||||||||
| G4 | 1662 | 2354 | 1631 | 0863 | ||||||||
| G5 | 3393 | 5667 | 3553 | |||||||||
| 2023 | 4912 | 2568 | ||||||||||
| G6 | 626 | 282 | 636 | |||||||||
| G7 | 79 | 36 | 48 | 34 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 93 |
| 8 | 82 |
| 7 | 70 - 72 - 79 |
| 6 | 62 - 63 - 67 - 68 |
| 5 | 54 - 53 |
| 4 | 43 - 48 |
| 3 | 31 - 34 - 36 - 36 |
| 2 | 29 - 23 - 26 |
| 1 | 16 - 10 - 12 - 19 |
| 0 | 00 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 29 - 79 |
| 8 | 68 - 48 |
| 7 | 67 |
| 6 | 16 - 06 - 26 - 36 - 36 |
| 5 | |
| 4 | 54 - 34 |
| 3 | 43 - 23 - 53 - 63 - 93 |
| 2 | 72 - 12 - 62 - 82 |
| 1 | 91 - 31 |
| 0 | 00 - 10 - 70 |