| GĐB | 51231 | |||||||||||
| G1 | 97303 | |||||||||||
| G2 | 09826 | 05747 | ||||||||||
| G3 | 26593 | 46200 | 93301 | |||||||||
| 24440 | 27175 | 58718 | ||||||||||
| G4 | 4196 | 4697 | 8355 | 6065 | ||||||||
| G5 | 8779 | 9307 | 4766 | |||||||||
| 2020 | 9428 | 0176 | ||||||||||
| G6 | 301 | 964 | 237 | |||||||||
| G7 | 68 | 80 | 56 | 42 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 96 - 97 |
| 8 | 80 |
| 7 | 75 - 76 - 79 |
| 6 | 65 - 64 - 66 - 68 |
| 5 | 55 - 56 |
| 4 | 47 - 40 - 42 |
| 3 | 31 - 37 |
| 2 | 26 - 20 - 28 |
| 1 | 18 |
| 0 | 03 - 00 - 01 - 01 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 |
| 8 | 18 - 28 - 68 |
| 7 | 47 - 07 - 37 - 97 |
| 6 | 26 - 56 - 66 - 76 - 96 |
| 5 | 75 - 55 - 65 |
| 4 | 64 |
| 3 | 03 - 93 |
| 2 | 42 |
| 1 | 31 - 01 - 01 |
| 0 | 00 - 20 - 40 - 80 |