| GĐB | 10260 | |||||||||||
| G1 | 05700 | |||||||||||
| G2 | 14592 | 41114 | ||||||||||
| G3 | 01179 | 41203 | 23620 | |||||||||
| 04272 | 98412 | 23188 | ||||||||||
| G4 | 1607 | 7519 | 3638 | 9650 | ||||||||
| G5 | 1714 | 9586 | 1558 | |||||||||
| 6509 | 5369 | 5847 | ||||||||||
| G6 | 698 | 145 | 718 | |||||||||
| G7 | 69 | 10 | 29 | 61 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 98 |
| 8 | 88 - 86 |
| 7 | 79 - 72 |
| 6 | 60 - 61 - 69 - 69 |
| 5 | 50 - 58 |
| 4 | 47 - 45 |
| 3 | 38 |
| 2 | 20 - 29 |
| 1 | 14 - 10 - 12 - 14 - 18 - 19 |
| 0 | 00 - 03 - 07 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 - 09 - 19 - 29 - 69 - 69 |
| 8 | 88 - 18 - 38 - 58 - 98 |
| 7 | 07 - 47 |
| 6 | 86 |
| 5 | 45 |
| 4 | 14 - 14 |
| 3 | 03 |
| 2 | 92 - 12 - 72 |
| 1 | 61 |
| 0 | 60 - 00 - 10 - 20 - 50 |