| GĐB | 56409 | |||||||||||
| G1 | 35382 | |||||||||||
| G2 | 17963 | 97793 | ||||||||||
| G3 | 27932 | 21644 | 71290 | |||||||||
| 98496 | 74299 | 03841 | ||||||||||
| G4 | 7837 | 3583 | 8165 | 2019 | ||||||||
| G5 | 5303 | 4577 | 4781 | |||||||||
| 4941 | 6141 | 9769 | ||||||||||
| G6 | 073 | 555 | 164 | |||||||||
| G7 | 86 | 19 | 48 | 58 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 90 - 96 - 99 |
| 8 | 82 - 81 - 83 - 86 |
| 7 | 77 - 73 |
| 6 | 63 - 64 - 65 - 69 |
| 5 | 55 - 58 |
| 4 | 44 - 41 - 41 - 41 - 48 |
| 3 | 32 - 37 |
| 2 | |
| 1 | 19 - 19 |
| 0 | 09 - 03 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 19 - 19 - 69 - 99 |
| 8 | 48 - 58 |
| 7 | 37 - 77 |
| 6 | 96 - 86 |
| 5 | 65 - 55 |
| 4 | 44 - 64 |
| 3 | 63 - 03 - 73 - 83 - 93 |
| 2 | 82 - 32 |
| 1 | 41 - 41 - 41 - 81 |
| 0 | 90 |