| GĐB | 86970 | |||||||||||
| G1 | 61902 | |||||||||||
| G2 | 47496 | 19704 | ||||||||||
| G3 | 07410 | 21072 | 32603 | |||||||||
| 02932 | 70322 | 17616 | ||||||||||
| G4 | 0412 | 2096 | 4461 | 5415 | ||||||||
| G5 | 0300 | 2153 | 6253 | |||||||||
| 8716 | 0693 | 0278 | ||||||||||
| G6 | 143 | 781 | 802 | |||||||||
| G7 | 91 | 85 | 22 | 55 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 91 - 93 - 96 |
| 8 | 81 - 85 |
| 7 | 70 - 72 - 78 |
| 6 | 61 |
| 5 | 53 - 53 - 55 |
| 4 | 43 |
| 3 | 32 |
| 2 | 22 - 22 |
| 1 | 10 - 12 - 15 - 16 - 16 |
| 0 | 02 - 00 - 02 - 03 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 78 |
| 7 | |
| 6 | 96 - 16 - 16 - 96 |
| 5 | 15 - 55 - 85 |
| 4 | 04 |
| 3 | 03 - 43 - 53 - 53 - 93 |
| 2 | 02 - 02 - 12 - 22 - 22 - 32 - 72 |
| 1 | 61 - 81 - 91 |
| 0 | 70 - 00 - 10 |